Überspringen zu Hauptinhalt

Zilt

Das Apartment Zilt wurde 2016 neu eingerichtet. Seit diesem Frühjahr hat die gesamte Wohnung einen PVC-Boden. und wurde komplett neu gestrichen. Die ca. 85 m² große Wohnung verfügt über ein gemütliches Wohn- / Esszimmer mit einem Essbereich für 4 Personen, ein bequemes Sofa, zwei Stühle und einen Flachbildfernseher mit Chromcast. Via Die offene Küche ist komplett ausgestattet und sehr komplett.

Es gibt zwei Schlafzimmer, beide mit zwei luxuriösen (separaten) Boxspringbetten und ausreichend Stauraum. Das Badezimmer verfügt über ein Waschbecken und ein Schaumbad. Es gibt eine separate Toilette. Die gesamte Wohnung verfügt über eine Fußbodenheizung.

Bettwäsche, Handtücher und Spülzubehör liegen bei der Anreise für Sie bereit.

Beim Gebäude stehen Parkplätze zur Verfügung.

4
Buren
  • Keuken

    • Geschirrspüler
    • Kühlschrank
    • Kombi Mikrowelle

    Weiteres

    • Waschsalon im Park
    • Abschließbarer Fahrradgarage
    • Wifi (gratis)
    • Sauna
    • Balkon

    Allgemein

    • Erster Stock
    • Haustierfrei
    • Haustiere nicht erlaubt
    • Wohnfläche in qm: 68
    • Fußbodenheizung

    Wohnzimmer

    • Smart-Fernseher
    • Flatscreen-Fernseher
    • Fernseher

    Schlafzimmer

    • Zwei einzelbetten

    Sanitärausstattung

    • Seperate Toilette
    • Badewanne und Dusche

    Parken

    • Parken am Parkplatz

    Garten

    • Gartenmöbel
  • Verfügbarkeit & preise

    Besetzt Frei Ankommen Abreise
    September 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    35 28 29 30 31 1 2 3
    36 4 5 6 7 8 9 10
    37 11 12 13 14 15 16 17
    38 18 19 20 21 22 23 24
    39 25 26 27 28 29 30 1
    40 2 3 4 5 6 7 8
    Oktober 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    39 25 26 27 28 29 30 1
    40 2 3 4 5 6 7 8
    41 9 10 11 12 13 14 15
    42 16 17 18 19 20 21 22
    43 23 24 25 26 27 28 29
    44 30 31 1 2 3 4 5
    November 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    44 30 31 1 2 3 4 5
    45 6 7 8 9 10 11 12
    46 13 14 15 16 17 18 19
    47 20 21 22 23 24 25 26
    48 27 28 29 30 1 2 3
    49 4 5 6 7 8 9 10
    Dezember 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    48 27 28 29 30 1 2 3
    49 4 5 6 7 8 9 10
    50 11 12 13 14 15 16 17
    51 18 19 20 21 22 23 24
    52 25 26 27 28 29 30 31
    01 1 2 3 4 5 6 7
    Januar 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    01 1 2 3 4 5 6 7
    02 8 9 10 11 12 13 14
    03 15 16 17 18 19 20 21
    04 22 23 24 25 26 27 28
    05 29 30 31 1 2 3 4
    06 5 6 7 8 9 10 11
    Februar 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    05 29 30 31 1 2 3 4
    06 5 6 7 8 9 10 11
    07 12 13 14 15 16 17 18
    08 19 20 21 22 23 24 25
    09 26 27 28 29 1 2 3
    10 4 5 6 7 8 9 10
    März 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    09 26 27 28 29 1 2 3
    10 4 5 6 7 8 9 10
    11 11 12 13 14 15 16 17
    12 18 19 20 21 22 23 24
    13 25 26 27 28 29 30 31
    14 1 2 3 4 5 6 7
    April 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    14 1 2 3 4 5 6 7
    15 8 9 10 11 12 13 14
    16 15 16 17 18 19 20 21
    17 22 23 24 25 26 27 28
    18 29 30 1 2 3 4 5
    19 6 7 8 9 10 11 12
    Mai 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    18 29 30 1 2 3 4 5
    19 6 7 8 9 10 11 12
    20 13 14 15 16 17 18 19
    21 20 21 22 23 24 25 26
    22 27 28 29 30 31 1 2
    23 3 4 5 6 7 8 9
    Juni 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    22 27 28 29 30 31 1 2
    23 3 4 5 6 7 8 9
    24 10 11 12 13 14 15 16
    25 17 18 19 20 21 22 23
    26 24 25 26 27 28 29 30
    27 1 2 3 4 5 6 7
    Juli 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    27 1 2 3 4 5 6 7
    28 8 9 10 11 12 13 14
    29 15 16 17 18 19 20 21
    30 22 23 24 25 26 27 28
    31 29 30 31 1 2 3 4
    32 5 6 7 8 9 10 11
    August 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    31 29 30 31 1 2 3 4
    32 5 6 7 8 9 10 11
    33 12 13 14 15 16 17 18
    34 19 20 21 22 23 24 25
    35 26 27 28 29 30 31 1
    36 2 3 4 5 6 7 8
    September 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    35 26 27 28 29 30 31 1
    36 2 3 4 5 6 7 8
    37 9 10 11 12 13 14 15
    38 16 17 18 19 20 21 22
    39 23 24 25 26 27 28 29
    40 30 1 2 3 4 5 6
    Oktober 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    40 30 1 2 3 4 5 6
    41 7 8 9 10 11 12 13
    42 14 15 16 17 18 19 20
    43 21 22 23 24 25 26 27
    44 28 29 30 31 1 2 3
    45 4 5 6 7 8 9 10
    November 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    44 28 29 30 31 1 2 3
    45 4 5 6 7 8 9 10
    46 11 12 13 14 15 16 17
    47 18 19 20 21 22 23 24
    48 25 26 27 28 29 30 1
    49 2 3 4 5 6 7 8
    Dezember 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    48 25 26 27 28 29 30 1
    49 2 3 4 5 6 7 8
    50 9 10 11 12 13 14 15
    51 16 17 18 19 20 21 22
    52 23 24 25 26 27 28 29
    01 30 31 1 2 3 4 5
  • September 2023

    Es gibt keine Preise für diesen Monat

    Oktober 2023

    November 2023

    Dezember 2023

    Januar 2024

    Februar 2024

    März 2024

    April 2024

    Mai 2024

    Juni 2024

    Juli 2024

    August 2024

    September 2024

    Vorheriger Monat Nächsten Monat
waddenresidentie-ameland-golf